联赛:NBA
双方球队:尼克斯 VS 篮网
比赛时间:2026-11-03 08:30:00
[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
双方比分及数据
总比分:90-103
第一节:21-27
第二节:23-24
第三节:35-24
第四节:11-28
比赛数据
技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%
文字直播
2026-11-03 08:42:50 - 12:00 本节比赛开始
2026-11-03 08:43:56 - 09:47 夏普 :命中 (2分) 助攻:特拉奥雷 (1次助攻)[篮网7-3尼克斯]
2026-11-03 08:50:06 - 07:43 约翰逊 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:0)
2026-11-03 08:52:42 - 05:49 阿努诺比换下
2026-11-03 08:54:10 - 04:14 克洛尼 :不中
2026-11-03 08:55:40 - 03:12 波特换下
2026-11-03 09:04:10 - 00:24 埃利斯换下
2026-11-03 09:05:28 - 00:05 布伦森换上
2026-11-03 09:11:14 - 10:07 麦克布赖德 三分投篮:不中
2026-11-03 09:12:30 - 09:39 沙梅特换上
2026-11-03 09:17:50 - 08:43 阿努诺比换下
2026-11-03 09:25:36 - 06:05 布伦森换上
2026-11-03 09:25:36 - 06:05 克洛尼换下
2026-11-03 09:30:30 - 04:05 布伦森 三分投篮:命中 (12分) 助攻:哈特 (0次助攻)[篮网35-39尼克斯]
2026-11-03 09:34:50 - 01:54 哈特 三分投篮:不中
2026-11-03 09:40:06 - 00:00 球队 篮板
2026-11-03 09:57:24 - 11:40 唐斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:10)
2026-11-03 10:01:46 - 09:34 兰德尔 二次罚球第二罚中 (11分)[篮网49-55尼克斯]
2026-11-03 10:03:50 - 08:44 布里奇斯换下
2026-11-03 10:11:24 - 06:55 波特 一次罚球不中
2026-11-03 10:12:46 - 06:12 兰德尔 三分投篮:不中
2026-11-03 10:21:10 - 03:55 波特 三分投篮:命中 (15分)[篮网67-69尼克斯]
2026-11-03 10:22:42 - 02:52 德拉蒙德 :不中
2026-11-03 10:29:56 - 00:40 迪亚瓦拉换下
2026-11-03 10:32:32 - 00:00 球队 篮板
2026-11-03 10:41:18 - 09:26 克洛尼换下
2026-11-03 10:42:00 - 08:59 球队 篮板
2026-11-03 10:48:24 - 07:17 特拉奥雷 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:3)
2026-11-03 10:49:42 - 06:31 阿努诺比 二次罚球第一罚中 (16分)[篮网84-92尼克斯]
2026-11-03 10:55:56 - 04:22 失误
2026-11-03 10:57:06 - 03:50 特拉奥雷换上
2026-11-03 10:59:30 - 02:26 球队 篮板
2026-11-03 11:07:12 - 00:39 特拉奥雷 三分投篮:命中 (17分)
篮球录像